Arnorin kuninkaat:
1. Elendil (3119-3441 TA, hallitsijana 3320-3441 TA)
2. Isildur (3209 TA-2 KA, hallitsijana 3441 TA-2 KA)
3. Valandil (3430 TA-249 KA, hallitsijana 2-249 KA)
4. Eldacar (87-339 KA, hallitsijana 249-339 KA)
5. Arantar (185-435 KA, hallitsijana 339-435 KA)
6. Tarcil (280-515 KA, hallitsijana 435-515 KA)
7. Tarondor (372-602 KA, hallitsijana 515-602 KA)
8. Valandur (462-652 KA, hallitsijana 602-652 KA)
9. Elendur (552-777 KA, hallitsijana 652-777 KA)
10. Eärendur (640-861 KA, hallitsijana 777-861 KA)
Eärendurin kuoleman jälkeen Arnor jakautui kolmeen osaan: Arthedainiin, Rhudauriin ja Cardolaniin. Elrosin suku säilyi vain Arthedainissa, jonka hallitsijat olivat yhä Elrosin jälkeläisiä suoraan alenevissa polvissa. Katso: Arthedainin kuninkaat, Elrosin sukupuu